Virtuaalitalli Imp Ponies
Nimi: Night's Fanny Balloon
Lempinimi: 'Fanny'
Syntynyt: 20.02.06 (VAI)
Rekisterinumero: VH-03-017-1147
Rotu: Shetlanninponi
Sukupuoli: Tamma
Säkäkorkeus: 95 cm
Väri: rautias
Merkit: tähti ja kuonopilkku

Painotus: este
Kasvattaja: Jeanna Night, Night's Shetland's, Iso-Britannia evm
Maahantuoja: Niina J.
Omistaja: Milena, Imp Ponies


Night's Funny Balloon on virtuaalihevonen! Kuvien tekijänoikeudet kuuluvat Marjaanalle. Kuvan hevonen ei liity mitenkään sivuilla oleviin tietoihin. Kopiointi kielletty!


i. Night's Black Blue Knight evm ii. Night's Black Jack evm iii. Tronton evm
iie. Night's Jessica evm
ie. Night's Pindirella evm iei. Night's Baby Bear evm
iee. Night's Hayley evm
e. Night's Fantastic Fanta-Drink evm ei. Dr. Coshimo evm eii. Cocker evm
eie. Miss Mariella evm
ee. Night's Funny Day evm eei. Kavaljeer evm
eee. AV That Girl evm

Sukuselvitys tulossa...



Fanny on oikein suloinen tamma ulkomuodoltaan. Paksun otsatukan alta löytyy kuitenkin kaikenlaista metkua. Se osaa olla luonteeltaan välillä hyvinkin hankala ja omapäinen ja vaatii hoitajaltaan ja ratsastajaltaan hermoja ja päättäväisyyttä. Fanny on myös hyvin sitkeä ja voitontahtoinen ja on usein haastamassa riitaa muiden ponien kanssa.

Hoidettaessa Fanny kokeilee usein hoitajansa hermoja. Se ryntäilee talutuksessa, koettaa ryöstää, liiskaa hoitajansa seinää vasten, näykkii, pullistelee ja kiukuttelee. Se ei kunnioita pienempiä juuri ollenkaan ja aikuisetkin joutuvat näyttämään sille kunnolla kaapin paikan ennen kuin se mukautuu käsittelyyn. Fanny tajuaa nopeasti kenelle se voi ryttyillä ja kenelle ei.

Fanny vaatii ratsastajaltaan paljon. On olemassa ratsastajia, joita Fanny kunnioittaa ja sitten niitä, jotka ovat sille kuin ilmaa. Fanny vaatii ratsastajalta päättäväisyyttä ja periksiantamattomuutta, sillä jos Fanny kerran saa kanssasi tahtonsa läpi, se pompotta sinua aina. Useimmiten se silloin pysähtyy hököttämään keskelle kenttää tai ryntää päättömään kiitoon päämääränä pukittaa ratsastaja selästään.

Jos ratsastajan ja ponin yhteistyö toimii, Fanny näyttää parhaat puolensa. Sillä on kokoisekseen pitkät ja matkaavoittavat askellajit, hyvä hyppytekniikka ja vautiakaan ei puutu. Maastossa Fanny on kuitenkin herkästi ryöstämässä edellä kulkevan ratsukon ohitse, oli selässä kuka tahansa. Siksipä Fannylla mennään maastossa usein mieluiten yksin.

Vieraissa paikoissa, kuten kilpailuissa Fanny usein hirnuu, poukkoilee, riehuu ja sätkii. Se on herkkä potkimaan liian lähelle tunkevia ja on aina haastamassa riitaa. Fanny on voimakastahtoinen persoona ja sen saamiseksi kisavireeseen vaaditaan töitä ja taas töitä.

Klikkaa auki haluamasi tulokset.
Sijoituksia 16 kpl, joista voittoja 3 kpl
01.11.06, Magma-talli, 30cm, 23/46
11.11.06, Pontin ponit, 40cm, 37/50
11.11.06, Pontin ponit, 50cm, 45/50
21.03.07, Fiktio, 50-60cm, 40/40
21.03.07, Whisper Stud, 50cm, 5/50
21.03.07, Whisper Stud, 60cm, 16/50
23.12.06, Shira B., 40-50cm, 4/16
06.01.06, Pärlemor, 50cm, 7/112
06.01.06, Pärlemor, 60cm, 1/118
21.12.06, Shira B, 40-50cm, 14/21
07.01.07, Mirraberg Warmbloods, 60-70 cm, 192/274
07.01.07, Mirraberg Warmbloods, 80-90 cm, 153/306
11.01.07, Cranberry ponies, 40 cm, 50/68
11.01.07, Cranberry ponies, 60 cm, 16/80
31.03.07, Yatmor, 40-50 cm, 24/50
30.03.07, Veikeä, 50 cm, 26/97
26.03.07, Piipari, 40-60 cm, 25/125
18.03.07, Pêssego, 50-60 cm, 20/70
28.03.07, MT Suggeritore, 50-60cm, 6/44
24.03.07, Harhalaakso, 40-50cm, 11/40
24.03.07, Harhalaakso, 60cm, 33/40
31.03.07, Mäntyvuori, 50-60cm, 53/66
21.04.07, Coffee Arabians, 20-40 cm, 7/12
30.03.07, Alwyn Ponies, 50cm, 60/61
29.03.07, Southern E Arabs, 50-60cm, 17/48
28.03.07, Alwyn Ponies, 60 cm, 25/95
30.03.07, Southern E Arabs, 50-60cm, 41/50
31.03.07, Southern E Arabs, 50-60cm, 39/50
26.03.07, Cranberry Ponies, 40cm, 4/45
26.03.07, Cranberry Ponies, 60cm, 12/59
25.03.07, Rivendel, Puomiluokka, 5/24
25.03.07, Rivendel, 40-60cm, 2/43
30.04.07, Vikapiha, 40-50cm, 80/97
30.04.07, Vikapiha, 50-60cm, 21/124
22.03.07, Championtalli, 60cm, 5/50
22.03.07, Hallon Ponies, 60cm, 59/71
24.03.07, IT Dagdraumur, 50cm, 15/19
24.03.07, IT Dagdraumur, 60cm, 32/41
10.04.07, Katrin Talli, 50cm, 25/30
10.04.07, Katrin Talli, 60cm, 7/30
14.10.07, FSRa, 50cm, 34/32
14.10.07, FSRa, 60cm, 10/53
12.10.07, FSRa, 50cm, 22/29
12.10.07, FSRa, 60cm, 46/52
06.10.07, Shiawase, 50cm, 16/33
20.10.07, Yatmor, 40-50cm, 32/61
17.10.07, FSRa, 50cm, 43/43
17.10.07, FSRa, 60cm, 41/66
16.10.07, FSRa, 50cm, 22/35
16.10.07, FSRa, 60cm, 40/56
13.10.07, Rojo Rosa, 50cm, 14/28
17.10.07, Rojo Rosa, 50cm, 13/48
21.10.07, Rojo Rosa, 50cm, 1/40
07.10.07, Gråstensholm, 60cm, 66/80
15.10.07, FSRa, 50cm, 35/36
15.10.07, FSRa, 60cm, 22/58
20.10.07, Divine Angel, 60cm, 28/31
27.10.07, Dalaya/a>, 40cm, 7/38
21.10.07,
Divine Angel, 60cm, 33/53
02.11.07, FSRa, 50cm, 12/27
02.11.07, FSRa, 60cm, 18/25
06.11.07, FSRa, 50cm, 14/44
06.11.07, FSRa, 60cm, 28/52
05.11.07, FSRa, 50cm, 2/44
05.11.07, FSRa, 60cm, 19/52
04.11.07, FSRa, 50cm, 1/44
04.11.07, FSRa, 60cm, 35/52
03.11.07, FSRa, 50cm, 7/44
03.11.07, FSRa, 60cm, 33/52
22.10.07, Divine Angel, 60cm, 2/54
10.11.07, Christian SKP, 40cm, 97/99
10.11.07, Christian SKP, 60cm, 58/59
16.11.07, Oikutteleva, 40-50cm, 2/39
16.11.07, Oikutteleva, 50-60cm, 4/54
30.11.07, Solero, 50cm, 147/148
30.11.07, LAC, 50cm, 75/78
29.11.07, Okariina, 60cm, 16/80
28.11.07, Safari Army, 40cm, 11/30 (PORRASTETTU)
28.11.07, Safari Army, 60cm, 28/30 (PORRASTETTU)
02.12.07, Cranberry, 40-50cm, 94/183
02.12.07, Cranberry, 60cm, 112/263
21.12.07, Kiaisas, 40cm, 24/33
17.11.07, Shiawase, 50cm, 6/10
21.11.07, Divine Angel, 40cm, 21/27
21.11.07, Divine Angel, 60cm, 7/36
27.11.07, Yeneva, 60cm, 30/38
28.11.07, Yeneva, 60cm, 9/38
30.11.07, Yeneva, 60cm, 2/53
29.11.07, Yeneva, 60cm, 5/38
19.12.07, Kuvitettu, 60cm, 27/44
11.12.07, FSRa, 50cm, 22/36
11.12.07, FSRa, 60cm, 30/49
11.12.07, FSRa, 50cm, 14/27
11.12.07, FSRa, 60cm, 26/38
12.12.07, FSRa, 50cm, 15/36
12.12.07, FSRa, 60cm, 3/49
13.12.07, FSRa, 50cm, 29/36
13.12.07, FSRa, 60cm, 2/49
06.12.07, Mörkövaara, 40cm, 7/8
06.12.07, Mörkövaara, 60cm, 14/16
07.12.07, Morkovaara, 40cm, 7/17
07.12.07, Morkovaara, 60cm, 11/26
16.08.08, Herecia, 60cm, 47/74
07.08.08, PVR, 60cm, 228/244
04.08.08, PVR, 60cm, 208/242
05.08.08, PVR, 60cm, 179/242
14.08.08, Fawel, 60cm, 3/65
14.08.08, Fawel, 60cm, 17/61
14.08.08, Fawel, 60cm, 16/64
14.08.08, Fawel, 60cm, 32/67
14.08.08, Fawel, 60cm, 24/64
14.08.08, Fawel, 60cm, 25/65
29.08.08, Mtt Faline, 60cm, 6/30
30.08.08, Mtt Faline, 60cm, 27/30
Sijoituksia 5 kpl, joista voittoja 1 kpl
01.10.07, Conquerant, HeC, 25/36
09.10.07, Mörkövaara, HeC, 12/75
10.10.07, Ample Estate, HeC, 144/188
10.10.07, Ample Estate, HeB, 106/242
01.02.11, Hengenvaara, HeC, 13/316
01.02.11, Hengenvaara, HeC, 12/290
01.02.11, Hengenvaara, HeC, 55/297
02.02.11, Hengenvaara, HeC, 43/316
02.02.11, Hengenvaara, HeC, 269/291
02.02.11, Hengenvaara, HeC, 140/297
11.02.11, Hengenvaara, HeC, 1/316
12.02.11, Hengenvaara, HeC, 11/291
16.02.11, Hengenvaara, HeC, 11/291
16.02.11, Hengenvaara, HeC, 12/297
Sijoituksia 1 kpl, joista voittoja 0 kpl
08.11.06, KT Leinikki, 40cm, 6/12
25.12.06, MEJ, 30cm, 6/38
Sijoituksia 0 kpl, joista voittoja 1 kpl
30.09.06, Nett´s, aloittelijat, 40/66
30.09.06, Nett´s, aloittelijat, 55/74
30.09.06, Nett´s, helppo, 53/70
30.09.06, Nett´s, helppo, 42/68
30.09.06, Nett´s, helppo, 32/74
10.10.06, Nett's, aloittelijat, 4/14
10.10.06, Nett's, helppo, 6/14
10.10.06, Nett's, helppo, 7/14
21.10.06, SsRa, aloittelijat, 8/27
21.10.06, SsRa, helppo, 25/26
21.10.06, SsRa, helppo, 13/26
06.11.06, Valle De Sue`nosin Ratsastajat, helppo, 1/20
Sijoituksia 0 kpl, joista voittoja 0 kpl
15.11.07, Arwyn, aloittelijaluokka, 34/47
Otsikkokuva © Vapaasti kopioitavaa 2009, kaikki muu © Milena, ellei toisin mainita.